D E U T S C H E S B A U M W O L L G A R N
A colour difference between the original band of linen or yarns and the pictures on
your display might be possible.
The appearance is related to your personal settings of your screen.
S'il vous plaît noter que les changements de couleur par rapport à l'original sont possibles.
V & H F a r b v e r l a u f s g a r n
Fils changeant - changing color threads
multicolore
N E U
Reine Seide 100 % silk - soie dálger
20 Farben-colors 1 Döckchen = 5m, 7-fädig
1 écheveau = 5m 7-fils 1 skein = 5m 7-fades
VE = 2 Döckchen je Farbe
sales unit = 2 skeins/col. unité de vente = 2 écheveaux/col.
_____________________________________________
Baumwolle (100%)
33 Variationen à 30 m
VE = 3 Stck./Farbe sales unit = 3 pcs/col unité de vente = 3 pcs/col.
8 NEUE Farben - 8 nouveaux coloris - 8 new colours
V221 V235 V236 V240 V242 V331 V560 V808
TB-8 click^
--------------------------------------------------------------------------------------------------
NEU !!!
WOLLE - ACRYL - Farbverlaufsgarn 18 schöne Variationen
50% Wool - Acryl - Multicolor
VE = 3 Stck/Farbe - sales unit = 3 pcs/col - unité de vente = 3 pcs/col.
18 Variationen à 30m
VW9160 9190 9191 9192 9209 9216 9225 9228 9230
VW9239 9240 9242 9400 9401 9402 9800 9801 9806
Stickbeispiele siehe Neuheiten
__________________________________________________________________
V+H Stickgarn VE = 5 Stück 1 Strang = 25m
sales unit 5 pcs/one color 1 skein = 25m
quantité 5 pcs/couleur
241 harmonisch aufeinander abgestimmte, matte Farben machen das Stickmuster
auf unseren edlen Leinenbändern zu einem textilen Kunstwerk.
Das einfädige Garn ist farb- und lichtecht und erlaubt eine Wäsche von 60° C.
1Döckchen = 20m
Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
_________________________________________________________________
Art.-Nr. 10190 gold 100m/par bobine 10195 silber 100m/threadspool
________________________________________________________________
Les numéros de coloris des fils - ordre numérique
Numerical order list
Blatt = page
Reihe = row = la ligne
V & H - Garnfarbkarte numerisch | |||||||
Farb-Nr. | Reihe | Farb-Nr. | Reihe | Farb-Nr. | Reihe | Farb-Nr. | Reihe |
90 | 16 | 2048 | 11 | 3232 | 10 | 3963 | 6 |
95 | 16 | 2049 | 3 | 3302 | 2 | 3964 | 6 |
1000 | 1 | 2051 | 3 | 3303 | 15 | 3965 | 1 |
1001 | 1 | 2052 | 3 | 3305 | 9 | 3966 | 12 |
1002 | 10 | 2053 | 16 | 3311 | 8 | 3967 | 12 |
1003 | 10 | 2059 | 8 | 3312 | 1 | 3968 | 12 |
1005 | 11 | 2061 | 1 | 3321 | 7 | 3969 | 8 |
1006 | 2 | 2063 | 12 | 3322 | 4 | 3970 | 4 |
1007 | 2 | 2068 | 9 | 3332 | 11 | 3971 | 1 |
1008 | 7 | 2071 | 13 | 3403 | 13 | 3972 | 5 |
1009 | 6 | 2073 | 10 | 3405 | 8 | 3973 | 4 |
1022 | 12 | 2074 | 2 | 3412 | 4 | 3974 | 14 |
1049 | 8 | 2079 | 9 | 3432 | 11 | 3975 | 14 |
1105 | 9 | 2081 | 13 | 3505 | 7 | 3976 | 10 |
1222 | 2 | 2082 | 1 | 3512 | 2 | 3977 | 11 |
1350 | 7 | 2084 | 8 | 3522 | 1 | 3978 | 15 |
1400 | 16 | 2088 | 9 | 3532 | 10 | 3979 | 15 |
1450 | 15 | 2089 | 9 | 3602 | 6 | 3980 | 13 |
1485 | 13 | 2091 | 16 | 3612 | 3 | 3981 | 15 |
1500 | 2 | 2096 | 10 | 3702 | 6 | 3982 | 13 |
1600 | 2 | 2099 | 4 | 3705 | 7 | 3983 | 4 |
1712 | 3 | 2115 | 14 | 3722 | 12 | 3984 | 3 |
1821 | 11 | 2219 | 14 | 3732 | 5 | 3985 | 3 |
1912 | 3 | 2400 | 9 | 3741 | 3 | 3986 | 3 |
1932 | 2 | 3001 | 5 | 3805 | 7 | 3987 | 5 |
2000 | 5 | 3005 | 8 | 3822 | 12 | 3988 | 5 |
2001 | 5 | 3006 | 1 | 3832 | 5 | 3989 | 4 |
2002 | 15 | 3015 | 14 | 3902 | 5 | 3990 | 16 |
2003 | 1 | 3022 | 13 | 3905 | 14 | 3991 | 16 |
2007 | 10 | 3042 | 16 | 3922 | 15 | Blatt 5 | |
2011 | 11 | 3101 | 7 | 3950 | 6 | 3992 | |
2012 | 15 | 3102 | 13 | 3951 | 6 | 3993 | |
2013 | 13 | 3112 | 7 | 3952 | 6 | 3994 | |
2016 | 14 | 3114 | 9 | 3953 | 6 | 3995 | |
2021 | 9 | 3115 | 14 | 3954 | 10 | 3996 | |
2022 | 12 | 3122 | 12 | 3955 | 10 | 3997 | |
2023 | 15 | 3152 | 2 | 3956 | 11 | 3998 | |
2032 | 12 | 3202 | 13 | 3957 | 11 | 3999 | |
2033 | 15 | 3212 | 5 | 3958 | 11 | 4000 | |
2035 | 8 | 3215 | 14 | 3959 | 7 | 4001 | |
2039 | 8 | 3216 | 14 | 3960 | 7 | 4002 | |
2041 | 9 | 3217 | 6 | 3961 | 4 | 4003 | |
2045 | 8 | 3222 | 4 | 3962 | 4 | etc. | |
Blatt 1: Reihe 1-4 | |||||||
Blatt 2: Reihe 5-8 | |||||||
Blatt 3: Reihe 9-12 | |||||||
Blatt 4: Reihe 13-16 | |||||||
|
Farbabweichungen vom Original sind möglich!
A color difference between the original colour and the pictures on your display
might be possible.
Les variations de couleur sont possible !
G a r n u r e c h n u n g s t a b e l l e
La
conversion fils - Conversion list |
||||||
Bezeichnung | V&H | DMC | HF | MEZ | ||
naturweiß | 1000 | blanc | - | 926 | ||
alabaster | 1001 | 746 | - | 275 | ||
rosé kräftig | 1002 | 3354 | 2 | 74 | ||
altrosa | 1003 | 3688* | 3 | 76 | ||
dunkellila | 1005 | 550 | 5 | 112 | ||
schilfbraun | 1006 | 829 | 6 | 889 | ||
sand dunkel | 1007 | 642 | 222 | 392 | ||
turmalingrün | 1008 | 3850 | 8 | 189 | ||
tannengrün hell | 1009 | 561 | 9 | 877 | ||
dunstblau | 1022 | 827 | - | 144 | ||
mandarine hell | 1049 | 742 | - | 303 | ||
hellrot | 1105 | 321* | - | 9046 | ||
sand | 1222 | 543 | 7 | 390 | ||
giftgrün | 1350 | 3812 | - | 188 | ||
braungrau | 1400 | 451 | - | - | ||
schiefergrau | 1450 | 317 | 20 | 922 | ||
mittelblau | 1485 | 824 | - | 132 | ||
sahara | 1500 | 3782 | - | 391 | ||
schokobraun | 1600 | 632 | - | 936 | ||
kaffeebraun | 1712 | 3371 | - | 382 | ||
rosenholz rosé | 1821 | - | 323 | - | ||
kastanienbraun | 1912 | 801 | - | 359 | ||
pfirsich dunkel | 1932 | 729 | - | 890 | ||
waldgrün hell | 2000 | 368 | - | - | ||
moosgrün hell | 2001 | 320* | - | - | ||
pflastergrau | 2002 | 318 | - | 235 | ||
cremebeige | 2003 | 738 | - | 367 | ||
hellrosé | 2007 | - | - | - | ||
brombeerrot | 2011 | 327 | - | 101 | ||
bleigrau | 2012 | 3042 | - | - | ||
taubenblau | 2013 | 798 | 21 | 131 | ||
seeblau mittel | 2016 | 3760 | - | - | ||
flamingo | 2021 | 3326 | 12 | 26 | ||
laguneblau | 2022 | 334 | 22 | 136 | ||
anthrazitgrau | 2023 | 413 | 32 | 400 | ||
blauviolett hell | 2032 | 333 | 230 | 119 | ||
babyblau hell | 2033 | 3753 | - | 1032 | ||
mandarine | 2035 | 741 | 53 | 314 | ||
ziegelorange mittel | 2039 | 3340 | 93 | 329 | ||
rubin hell | 2041 | 3721 | 14 | 896 | ||
mandarine dunkel | 2045 | 921 | - | 326 | ||
purpurrot | 2048 | 315 | - | 1019 | ||
apricot | 2049 | 945 | - | 6 | ||
haut | 2051 | 754 | 15 | 1008 | ||
hellstes lachs | 2052 | 353 | - | 6 | ||
hellgrau | 2053 | 3072 | 35 | 398 | ||
ziegelorange dunkel | 2059 | 383 | 95 | 5975 | ||
pfirsichgelb | 2061 | 745 | 16 | 301 | ||
eisblau | 2063 | 3761 | - | 1038 | ||
erdbeerrot | 2068 | 3832 | 86 | 38 | ||
enzianblau | 2071 | 820 | 17 | 134 | ||
pink | 2073 | 3805 | 37 | 63 | ||
goldgelb | 2074 | 833 | 47 | 888 | ||
feuerrot | 2079 | 309 | 97 | 39 | ||
mittelblau matt | 2081 | 312 | - | 146 | ||
gelbbeige | 2082 | 3823 | 218 | 300 | ||
sonnengelb | 2084 | 725 | 48 | - | ||
kirschrot | 2088 | 3831 | 88 | 42 | ||
altrot | 2089 | 304 | - | 1006 | ||
asphaltgrau | 2091 | 647 | - | 399 | ||
rosé | 2096 | 605 | 69 | 1094 | ||
mintgrün | 2099 | - | 99 | 261 | ||
stahlblau | 2115 | 3842 | - | - | ||
seegrün zart | 2219 | 597 | - | 1064 | ||
rot leuchtend | 2400 | 321 | - | 47 | ||
moosgrün mittel | 3001 | - | 100 | 217 | ||
orangerot | 3005 | 666 | 500 | 1098 | ||
weiß | 3006 | 5200 | 600 | 1 | ||
türkisblau | 3015 | 3765 | 510 | 169 | ||
navyblau | 3022 | 939 | 220 | 152 | ||
schwarz | 3042 | 310 | 240 | 403 | ||
grasgrün | 3101 | 702 | 101 | 239 | ||
nachtblau | 3102 | 939* | 201 | 152* | ||
blautanne | 3112 | - | 211 | 879 | ||
rubinrot | 3114 | 3857 | 411 | 897 | ||
türkisblau hell | 3115 | 3845 | - | - | ||
neptunblau | 3122 | 311 | - | - | ||
braun mittel | 3152 | 840 | 251 | 903 | ||
marineblau | 3202 | 823 | 202 | 150 | ||
olivgrün hell | 3212 | - | - | - | ||
petrolblau | 3215 | - | - | 978 | ||
türkisblau matt | 3216 | 518 | - | 1039 | ||
türkisgrün zart | 3217 | 964 | - | 1092 | ||
graugrün | 3222 | - | - | - | ||
altrosé zart | 3232 | - | 232 | 103 | ||
messinggelb | 3302 | 3828 | 203 | 374 | ||
silbergrau | 3303 | 775 | - | 1031 | ||
rosé dunkel | 3305 | 3722 | 503 | 1027 | ||
ziegelorange hell | 3311 | 3341 | 113 | 328 | ||
zimtbraun | 3312 | - | - | 378 | ||
zitronengelb | 3321 | 307 | 123 | 289 | ||
birkengrün hell | 3322 | 3053 | 223 | - | ||
flieder hell | 3332 | 209 | 233 | - | ||
himmelblau | 3403 | 322 | 304 | 145 | ||
orange | 3405 | 900 | 504 | 334 | ||
rostbraun | 3412 | 300 | 214 | 352 | ||
flieder kräftig | 3432 | 208 | 234 | 98 | ||
maigrün hell | 3505 | 704 | 505 | 255 | ||
rindenbraun | 3512 | 3790 | 215 | 903 | ||
vanillegelb | 3522 | - | - | - | ||
rosenholz hell | 3532 | 3726 | 235 | 1018 | ||
olivgrün dunkel | 3602 | 936 | 206 | 269 | ||
dunkelbraun | 3612 | - | 216 | 380 | ||
tannengrün | 3702 | 934 | 210 | 862 | ||
laubfroschgrün | 3705 | 700 | 507 | 228 | ||
saphirblau | 3722 | 161 | 227 | 979 | ||
weinlaubgrün | 3732 | - | 237 | 268 | ||
graugrün dunkel | 3741 | 535 | 147 | 1041 | ||
smaragdgrün | 3805 | 3818 | - | 923 | ||
mattblau dunkel | 3822 | 336 | 228 | - | ||
waldgrün | 3832 | 505 | 238 | 210 | ||
flaschengrün | 3902 | 895 | - | 1044 | ||
türkisgrün dunkel | 3905 | 3848 | 509 | - | ||
graublau hell | 3922 | 3752 | 229 | 1033 | ||
piniengrün | 3950 | 3815 | - | 163 | ||
piniengrün hell | 3951 | 3816 | - | 876 | ||
frühlingsgrün | 3952 | 913 | - | 209 | ||
frühlingsgrün zart | 3953 | 564 | - | 875 | ||
carmin dunkel | 3954 | 150 | - | 59 | ||
carminrosa | 3955 | 602 | - | 57 | ||
veilchen | 3956 | 3746 | - | 1030 | ||
lavendel | 3957 | 340 | - | 118 | ||
orchidee | 3958 | 341 | - | 117 | ||
meergrün dunkel | 3959 | 3847 | - | 991 | ||
meergrün | 3960 | 3814 | - | 187 | ||
terracotta hell | 3961 | - | - | 338 | ||
terracotta mittel | 3962 | - | - | 337 | ||
wiesengrün dunkel | 3963 | 900 | - | 211 | ||
wiesengrün | 3964 | - | - | 205 | ||
elfenbein | 3965 | 3865 | - | - | ||
lichtblau zart | 3966 | 928 | - | 158 | ||
delfterblau hell | 3967 | 932 | - | 1033 | ||
delfterblau | 3968 | 931 | - | 1034 | ||
honiggelb | 3969 | 972 | - | 302 | ||
rost | 3970 | 919 | - | 1014 | ||
mais | 3971 | - | 225 | 887 | ||
kiwigrün | 3972 | 734 | 26 | 280 | ||
terracotta | 3973 | 920 | - | 339 | ||
bergseegrün hell | 3974 | - | - | 850 | ||
bergseegrün | 3975 | 927 | - | 849 | ||
pink hell | 3976 | 603 | - | 40 | ||
erikarosa | 3977 | 316 | - | 1017 | ||
blaugrau mittel | 3978 | 930 | - | 1035 | ||
bergseegrün dunkel | 3979 | 926 | - | 779 | ||
indigoblau | 3980 | 3750 | - | 1036 | ||
türkis dunkel | 3981 | 924 | - | 851 | ||
azurblau | 3982 | 797 | - | 133 | ||
mintgrün hell | 3983 | 772 | - | 259 | ||
haut dunkel | 3984 | 407 | - | 914 | ||
haut hell | 3985 | 950 | - | 4146 | ||
haut blass | 3986 | 543 | - | 778 | ||
immergrün | 3987 | 988* | 10 | 257 | ||
artischocke | 3988 | - | - | 681 | ||
rost dunkel | 3989 | 918 | - | 341 | ||
blattgrün hell | 3990 | 502 | - | - | ||
blattgrün | 3991 | 501 | - | - | ||
gold | 90 | gold | - | gold | ||
silber | 95 | silber | - | silber | ||
lichtblau | 3992 | 162 | 33 | 1031 | ||
haut licht | 3993 | 3774 | 1 | 1009 | ||
lachs | 3994 | 758 | - | 868 | ||
cremebeige kräftig | 3995 | 437 | - | 368 | ||
zimtbraun dunkel | 3996 | 3862 | - | 310 | ||
zimt hell | 3997 | 436 | 54 | 369 | ||
creme | 3998 | 738 | 25 | 366 | ||
olivgrün licht | 3999 | 3012 | - | 844 | ||
birkengrün licht | 4000 | 3013 | - | 843 | ||
oliv | 4001 | 3011 | - | - | ||
hellgrau licht | 4002 | 648 | - | 397 | ||
olivgrau | 4003 | 646 | 19 | 8581 | ||
olivgrau dunkel | 4004 | 645 | - | 273 | ||
kupfer | 4005 | 869 | - | 944 | ||
senf hell | 4006 | 676 | - | 891 | ||
sandbraun mittel | 4007 | 420 | 213 | 375 | ||
himmelblau | 4008 | 3755 | - | 130 | ||
hellstes Senf | 4009 | 677 | - | 885 | ||
dunkelstes graubraun | 4010 | 844 | - | 1041 | ||
sand | 4011 | 611 | - | 898 | ||
hellstes sand | 4012 | 613 | - | 830 | ||
sand hell | 4013 | 612 | - | 853 | ||
hellgelb matt | 4014 | 3821 | - | 874 | ||
nussbraun mittel | 4015 | 801 | - | 936 | ||
gelb matt | 4016 | 3820 | - | 907 | ||
hellstes gelb matt | 4017 | 3822 | - | - | ||
hellstes maigrün | 4018 | 164 | - | 240 | ||
gelbgrün hell | 4019 | 3348 | - | 264 | ||
rot kräftig | 4020 | 817 | 400 | 47 | ||
silbergrau | 4021 | 3024 | 303 | 234 | ||
dunkelstes rot | 4022 | 902 | - | 45 | ||
rehbraun hell | 4023 | 840 | - | 1084 | ||
oliv hell | 4024 | 936 | 212 | 846 | ||
hellstes mandarin | 4025 | 3855 | - | 311 | ||
mandarin hell | 4026 | 3854 | - | 313 | ||
sonnengelb hell | 4027 | 727 | - | 293 | ||
maigrün hell | 4028 | 989 | - | - | ||
hellstes ecru | 4029 | 712 | - | 926 | ||
hellstes lindgrün | 4030 | 472 | - | 278 | ||
moosgrün hell | 4031 | 3364 | - | - | ||
orange matt | 4032 | 922 | - | 324 | ||
moosgrün | 4033 | 3363 | - | - | ||
moosgrün dunkel | 4034 | 3362 | - | 861 | ||
dunkelstes grün | 4035 | 890 | - | 1044* | ||
patina grün hell | 4036 | 772 | - | 1043 | ||
hellstes muschelrosa | 4037 | 225 | 1020 | |||
muschelrosa | 4038 | 224 | 1021 | |||
muschelrosa dunkel | 4039 | 152 | 894 | |||
mauve | 4040 | 3835 | 11 | - | ||
mauve hell | 4041 | 3836 | 27 | - | ||
rosenholz | 4042 | 3064 | ||||
pfahlgrün hell | 4043 | 524 | 858 | |||
pfahlgrün | 4044 | 523 | 859 | |||
pfahlgrün dunkel | 4045 | 3052 | 860 | |||
grün | 4046 | 987 | - | |||
sand | 4047 | 422 | 373 | |||
beige | 4048 | 3864 | ||||
senf | 4049 | 834 | 945 | |||
gelb | 4050 | 3078 | - | |||
hellgrün | 4051 | 369 | - | |||
rosa | 4052 | 3833 | ||||
hellrosa | 4053 | 3689 | ||||
mittelrosa | 4054 | 3688 | ||||
dunkelrosa | 4055 | 3687 | ||||
heidelbeere | 4056 | 3803 | ||||
chianti | 4057 | 3685 | ||||
avokado | 4058 | 319 | ||||
bernstein | 4059 | 977 | ||||
mittelbraun | 4060 | 3826 | ||||
curry | 4061 | 976 | ||||
orange kräftig | 4062 | 608 | ||||
babyrosa hell | 4063 | 818 | 48 | |||
sonnengelb dunkel | 4064 | 728 | ||||
curry hell | 4065 | 3852 | ||||
sonnengelb | 4066 | 726 | ||||
mandarin | 4067 | 3853 | ||||
grün hell | 4068 | 988 | ||||
hellstes pink | 4069 | 604 | 50 | |||
hellblau | 4070 | 3325 | ||||
waldgrün | 4071 | 320 | ||||
dunkelstes rotbraun | 4072 | 3857 | ||||
muskat | 4073 | 975 | ||||
waldgrün mittel | 4074 | 367 | ||||
grün dunkel | 4075 | 986 | ||||
weinrot | 4076 | 498 | 43 | |||
* Da es nicht möglich war, jeder Garnfarbe eine genaue Farbumstellung zuzuordnen, | ||||||
gibt es bei einigen Farben anderer Garnhersteller Doppeltnennungen. |
(Korrekturen und Ergänzungen bitte angeben)
_________________________________________________________________
Anfragen und Bestellungen Questions and orders
Demandes et commendes
S.v.p. n'hésitez pas à nous contacter. Please don't hesitate to contact us.
info@vaupel-heilenbeck.de Fax: +49 202 280 6040